Jan 7, 2013

ICC World Cup 1999: Most fifties (and over)

Player Mat NO Runs HS Ave BF SR 50+
R Dravid (Ind) 8 1 461 145 65.85 539 85.52 5
NC Johnson (Zim) 8 1 367 132* 52.42 496 73.99 4
JH Kallis (SA) 8 2 312 96 52.00 470 66.38 4
SR Waugh (Aus) 10 3 398 120* 79.60 512 77.73 3
HH Gibbs (SA) 9 0 341 101 37.88 467 73.01 3
RG Twose (NZ) 9 5 318 80* 79.50 426 74.64 3
ME Waugh (Aus) 10 1 375 104 41.66 492 76.21 3
RD Jacobs (WI) 5 2 205 80* 102.50 408 50.24 2
Minhajul Abedin (Ban) 4 2 140 68* 70.00 249 56.22 2
MS Atapattu (SL) 5 0 139 54 27.80 205 67.80 2

No comments:

Post a Comment