Jun 10, 2013

ICC World Cup 1996: Most Hundreds

Player Mat Runs HS Ave BF SR 100
ME Waugh (Aus) 7 484 130 80.66 563 85.96 3
PA de Silva(SL) 6 448 145 89.60 416 107.69 2
SR Tendulkar (Ind) 7 523 137 87.16 609 85.87 2
CZ Harris (NZ) 4 156 130 39.00 173 90.17 1
AC Hudson (SA) 4 275 161 68.75 271 101.47 1
GA Hick(Eng) 5 212 104* 53.00 285 74.38 1
Aamer Sohail (Pak) 6 272 111 45.33 332 81.92 1
NJ Astle (NZ) 6 111 101 18.50 166 66.86 1
G Kirsten (SA) 6 391 188* 78.20 434 90.09 1
BC Lara (WI) 6 269 111 53.80 256 105.07 1

No comments:

Post a Comment