Jun 7, 2013

ICC World Cup 1996: Most Runs

Player Mat Runs HS Ave BF SR 100 50
SR Tendulkar (Ind) 7 523 137 87.16 609 85.87 2 3
ME Waugh (Aus) 7 484 130 80.66 563 85.96 3 1
PA de Silva (SL) 6 448 145 89.60 416 107.69 2 2
G Kirsten (SA) 6 391 188* 78.20 434 90.09 1 1
Saeed Anwar (Pak) 6 329 83* 82.25 343 95.91 0 3
AP Gurusinha (SL) 6 307 87 51.16 408 75.24 0 3
WJ Cronje (SA) 6 276 78 55.20 316 87.34 0 2
AC Hudson (SA) 4 275 161 68.75 271 101.47 1 1
Aamer Sohail (Pak) 6 272 111 45.33 332 81.92 1 2
BC Lara (WI) 6 269 111 53.80 256 105.07 1 1

No comments:

Post a Comment